Motorrad / Zündspule

Sortieren Filtern
X

Marken

  • 2extreme 1
  • standard ersatz 6

Fahrzeuge

  • SUZUKI
    • GS 1100 G GU71A 4T AC 86 2
    • GS 1100 G GU73A 4T AC 84-85 2
    • GS 650 G Katana GS650G 4T AC 81-82 2
    • GS 650 G Katana GS650G Anti-Dive 4T AC 82 2
    • GS 850 G GS72A 4T AC 84-86 2
    • GSF 1200 A Bandit CB1141 ABS 4T AC 06 1
    • GSF 1200 Bandit A91121 4T AC 01-05 2
    • GSF 1200 Bandit GV75A 4T AC 96-00 1
    • GSF 1200 S Bandit A91111 4T AC 01-05 1
    • GSF 1200 S Bandit GV75A 4T AC 96-00 1
    • GSF 1200 SA Bandit CB1131 ABS 4T AC 06 2
    • GSF 1200 SA Bandit GV75A ABS 4T AC 97 2
    • GSF 1200 SZ Bandit A91111 ABS 4T AC 05 2
    • GSF 600 Bandit A81121 4T AC 00-04 1
    • GSF 600 Bandit GN77B 4T AC 95-99 1
    • GSF 600 S Bandit A81111 4T AC 00-04 1
    • GSF 600 S Bandit GN77B 4T AC 96-99 1
    • GSF 600 SU Bandit A82111 4T AC 00-04 1
    • GSF 600 SU Bandit GN77B 4T AC 96-99 1
    • GSF 600 U Bandit A82121 4T AC 00-04 1
    • GSF 600 U Bandit GN77B 4T AC 95-99 1
    • GSX 1100 E GU71B Anti-Dive 4T AC 83 2
    • GSX 1100 E GU71B Cast-Rim 4T AC 82 2
    • GSX 1100 E GV71C Anti-Dive 4T AC 86-87 2
    • GSX 1100 EF GV71C Full-Fairing 4T AC 84-87 2
    • GSX 1100 ES GU71B Half-Fairing 4T AC 83 2
    • GSX 1100 ES GV71C Half-Fairing 4T AC 84-87 2
    • GSX 1100 EX GU71B Cast-Rim 4T AC 83 2
    • GSX 1100 F GV72A 4T AC 88 1
    • GSX 1100 F GV72B 4T AC 88 1
    • GSX 1100 F GV72C 4T AC 88-96 1
    • GSX 1100 G GV74A 4T AC 91-96 1
    • GSX 1100 S Katana GS110X 4T AC 82-84 2
    • GSX 1200 Inazuma A31111 4T AC 99-00 1
    • GSX 600 F AJ1113 4T AC 98 1
    • GSX 600 F AJ1213 4T AC 99-01 1
    • GSX 600 F GN72B 4T AC 88-97 1
    • GSX 750 EF GR72A Full-Fairing 4T AC 84-86 2
    • GSX 750 F AK1112 4T AC 03-06 1
    • GSX 750 F AK1113 4T AC 98-02 1
    • GSX 750 F GR78A 4T AC 89-97 1
    • GSX-R 1100 GU74CD 4T AC 86-88 3
    • GSX-R 1100 GV73C 4T AC 89-92 2
    • GSX-R 1100 W GU75C 4T AC 93-97 2
    • GSX-R 750 GR75A 4T AC 85-87 3
    • GSX-R 750 GR77B 4T AC 88-89 2
    • GSX-R 750 GR7AB 4T AC 90-91 2
    • GSX-R 750 R Special Edition GR75A 4T AC 86 1
    • GSX-R 750 W GR7BB 4T LC 92-95 2
    • GSX-R 750 X GR75A 4T AC 86-87 2
    • RF 600 R GN76B 4T LC 93-96 1
    • GS 550 M Katana GS550M 4T AC 81-83 0
    • GS 550 M Katana GS550M Anti Dive 4T AC 82-83 0
    • GS 550 T GS550E Cast-Rim 4T AC 71 0
    • GSX-R 750 B31111 4T LC 04-05 0
    • GSX-R 750 BD1112 4T LC 00-03 0
    • GSX-R 750 GR7DB 4T LC 96-99 0
  • MuZ - MZ
    • ES 125 -1 Trophy 2T AC 69-78 1
    • ES 125 2T AC 62-69 1
    • ES 150 -1 Trophy 2T AC 69-78 1
    • ES 150 2T AC 62-69 1
    • ES 250 -1 2T AC 62-67 1
    • ES 250 -2 Trophy 2T AC 67-73 1
    • ES 250 2T AC 56-62 1
    • ETS 125 Trophy Sport 2T AC 69-73 1
    • ETS 150 2T AC 69-73 1
    • ETS 250 Trophy Sport 2T AC 69-73 1
    • ETZ 250 De Luxe Disc-Break 2T AC 81-89 1
    • ETZ 250 Drum-Break 2T AC 81-89 1
    • TS 125 2T AC 73-85 1
    • TS 150 2T AC 73-85 1
    • TS 250 -1 2T AC 76-81 1
    • TS 250 2T AC 73-76 1
  • SIMSON
    • S 50 B 50 2T AC 75-76 1
    • S 50 B1 50 2T AC 76-80 1
    • S 50 B2 50 2T AC 76-80 1
    • S 50 N 50 2T AC 75-80 1
    • S 51 B1-3 50 2T AC 80-88 1
    • S 51 B1-4 50 2T AC 80-89 1
    • S 51 B2-3 50 2T AC 80-88 1
    • S 51 B2-4 50 2T AC 80-89 1
    • S 51 B2-4-1 50 2T AC 80-89 1
    • S 51 C 50 Comfort 2T AC 83-89 1
    • S 51 E 50 2T AC 82-88 1
    • S 51 EII 50 2T AC 87-88 1
    • S 51 N 50 2T AC 80-87 1
    • S 51-1B 50 2T AC 89-90 1
    • S 51-1C 50 Comfort 2T AC 89-90 1
    • S 51-1C1 50 Comfort 2T AC 89-90 1
    • S 51-1E 50 2T AC 89-90 1
    • S 51-1E1 50 2T AC 89-90 1
    • S70 1E 70 2T AC 89-90 1
    • S70 C Comfort 70 2T AC 83-88 1
    • S70 E 70 2T AC 83-88 1
    • S70 EII 70 2T AC 85-89 1
    • Schwalbe KR 50 2T AC 58-62 1
    • Schwalbe KR 50 Handgear 2T AC 63-64 1
    • Schwalbe KR 51 50 Handgear 2T AC 64-68 1
    • Schwalbe KR 51-1 50 Handgear 2T AC 68-71 1
    • Schwalbe KR 51-1F 50 Footgear 2T AC 68-80 1
    • Schwalbe KR 51-1K 50 Footgear 2T AC 74-80 1
    • Schwalbe KR 51-1S 50 Automatic 2T AC 68-80 1
    • Schwalbe KR 51-2E 50 Foodgear 2T AC 79-86 1
    • Schwalbe KR 51-2L 50 Foodgear 2T AC 79-86 1
    • Schwalbe KR 51-2N 50 Foodgear 2T AC 79-86 1
    • Schwalbe KR 51-F 50 Foodgear 2T AC 65-68 1
    • SR 50 B3 50 2T AC 86-89 1
    • SR 50 B4 50 2T AC 86-89 1
    • SR 50 Bunny 2T AC 87-90 1
    • SR 50 C 50 Comfort 2T AC 87-89 1
    • SR 50 CC 2T AC 94 1
    • SR 50 CCE E-Start 2T AC 94 1
    • SR 50 CE 50 E-Start Comfort 2T AC 86-88 1
    • SR 50 Gamma 2T AC 95 1
    • SR 50 Gamma E-Start 2T AC 95 1
    • SR 50 N 50 2T AC 86-87 1
    • SR 50 XC 50 2T AC 93 1
    • SR 50 XCE 50 E-Start 2T AC 93 1
    • SR 50 XG 50 2T AC 93 1
    • SR 50 XGE 50 E-Start 2T AC 93 1
    • SR 50-1 50 B 2T AC 93-95 1
    • SR 50-1 50 C 2T AC 93 1
    • SR 50-1 50 CE E-Start 2T AC 93 1
    • SR 50-1B 50 2T AC 89-90 1
    • SR 50-1C 50 Comfort 2T AC 89-90 1
    • SR 50-1CE 50 E-Start Comfort 2T AC 89-90 1
    • SR80 CC 70 2T AC 94 1
    • SR80 CCE E-Start 70 2T AC 94 1
    • SR80 CE E-Start 70 2T AC 87-88 1
    • SR80 E-Start Gamma 70 2T AC 95 1
    • SR80 XCE E-Start 70 2T AC 93-95 1
    • SR80-1 70 CE E-Start 2T AC 93 1
    • SR80-1 B 70 2T AC 93-95 1
    • SR80-1 C 70 2T AC 93 1
    • SR80-1CE 70 E-Start Comfort 2T AC 89-90 1
  • YAMAHA
    • DT 125 10V 2T LC 82-84 0
    • DT 125 E 1G0 2T AC 76-79 0
    • DT 125 R 4BL 2T LC 91-96 0
    • DT 175 1G1 2T AC 76-77 0
    • DT 175 MX 2K4 2T AC 78-83 0
    • XT 500 1U6 4T AC 76-89 0
    • XT 500 S Edition 1U6 4T AC 88-89 0
    • XV 535 H Virago 2YL 4T AC 88-98 0
    • XV 535 H Virago 2YL Flat-Handlebar 4T AC 91-93 0
    • XV 535 H Virago 2YL High-Handlebar 4T AC 91-93 0
    • XV 535 H Virago VJ011 4T AC 99-03 0
    • XV 535 N Virago 3BR 4T AC 88-98 0
    • XV 535 N Virago 3BR High-Handlebar 4T AC 91-93 0
    • XV 535 N Virago VJ012 4T AC 99-03 0
    • XV 535 SH Virago 2YL 4T AC 94-97 0
    • XV 535 SN Virago 3BR 4T AC 95-97 0
  • HONDA
    • CB 250 N Euro CB250N 4T AC 78-81 0
    • CB 400 F Four CB400F 4T AC 74-77 0
    • CB 500 K Four CB500 4T AC 71-77 0
    • CB 500 PC26 4T LC 94-95 0
    • CB 500 PC32A 4T LC 96-03 0
    • CB 500 PC32B 4T LC 96-03 0
    • CB 500 PC32C 4T LC 96-03 0
    • CB 750 K Four CB750 4T AC 69-76 0
    • CB 750 K Four CB750K 4T AC 77-78 0
    • XL 250 R MD11 4T AC 84-88 0
    • XL 350 R ND03 4T AC 85-88 0
    • XL 600 R PD03 4T AC 83-87 0
    • XR 500 R Pro Link PE03 4T AC 83-84 0

Preis

X
Relevanz
Preis Aufsteigend
Preis Absteigend
X
ArtNr.: 2X-7111010
/ 0
20,79 €
18,90 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 7110991
/ 0
43,99 €
39,99 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: SL-100-169
/ 0
23,39 €
17,99 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 4087799
/ 0
41,69 €
37,90 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 7110993
/ 0
21,99 €
19,99 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 7111007
/ 0
38,49 €
34,99 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 7111009
/ 0
54,99 €
49,99 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 7111011
/ 0
21,99 €
19,99 € *
incl. 19 % Mwst.
Zeige 1 bis 11 (von insgesamt 11 Artikeln) Seiten:  1 
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand