Mofa / Spiegel

Sortieren Filtern
X

Marken

  • bumm 5
  • standard ersatz 1
  • vicma 3

Fahrzeuge

  • HERCULES
    • Prima 50 2-Takt AC 3
    • RX-9 80 2T AC 84 0
    • RX-9 80 690 000 2T LC 82 0
    • RX-9 80 Replica 690 000 2T LC 85 0
    • Ultra 80 686 000 2T AC 82-93 0
    • Ultra 80 686 000 2T LC 81-83 0
    • Ultra 80 Chopper 686 000 2T AC 82-84 0
    • Ultra 80 Chopper 686 000 2T LC 82-84 0
    • Ultra 80 RS 686 000 2T AC 82-83 0
    • Ultra 80 RS 686 000 2T LC 82-83 0
  • KREIDLER
    • Kreidler Mofas 2T AC 1
  • SACHS
    • Mofa - Kleinkrafträder 1
    • Optima 50 2T AC 95-04 1
    • Prima 50 2T AC 3
  • ZÜNDAPP
    • Mofas 2T 2
    • KS 50 2T LC 1
  • HERKULES
    • PR 5 S 50 2T AC 0
  • LAMBRETTA
    • A 125 2T AC 47-48 0
    • B 125 2T AC 48-50 0
    • C - LC 125 2T AC 50-51 0
    • D - LD 125 2T AC 51-58 0
    • D - LD 150 2T AC 54-57 0
    • E - F 125 2T AC 53-55 0
    • GP-DL 125 III 2T AC 69-71 0
    • GP-DL 150 III 2T AC 69-71 0
    • GP-DL 200 2T AC 69-71 0
    • Junior 100 2T AC 64-65 0
    • Junior 125 2T AC 64-69 0
    • Junior 50 2T AC 64-68 0
    • LI 125 I 2T AC 58-59 0
    • LI 125 II 2T AC 59-60 0
    • LI 125 III 2T AC 61-67 0
    • LI 125 Special 2T AC 65-69 0
    • LI 150 I 2T AC 58-59 0
    • LI 150 II 2T AC 59-61 0
    • LI 150 III 2T AC 62-67 0
    • LI 150 Special 2T AC 63-66 0
    • LUI 50 C - CL 2T AC 68-69 0
    • LUI 75 S - SL 2T AC 68-70 0
    • Serveta 125 Lince 2T AC 0
    • Serveta 125 Scooterlinea 2T AC 0
    • Serveta 125 Special 2T AC 0
    • Serveta 150 Lince 2T AC 0
    • Serveta 150 Scooterlinea 2T AC 0
    • Serveta 150 Special 2T AC 0
    • Serveta 175 Scooterlinea 2T AC 0
    • Serveta 200 Jet 2T AC 0
    • Serveta 200 Lince 2T AC 0
    • Serveta 200 Scooterlinea 2T AC 0
    • SX 150 III 2T AC 66-69 0
    • SX 200 III 2T AC 66-68 0
    • TV 175 I 2T AC 57-58 0
    • TV 175 II 2T AC 59-61 0
    • TV 200 III 2T AC 63-65 0
  • SIMSON
    • Albatros 50 2T AC 94-02 0
    • Albatros 50 E-Start 2T AC 94-01 0
    • Habicht 50 2T AC 96-01 0
    • Habicht 50 Basic 2T AC 97-02 0
    • Habicht 50 CX 2T AC 01-02 0
    • Habicht 50 S 2T AC 97-98 0
    • Habicht 80 2T AC 96-01 0
    • Habicht 80 Basic 2T AC 97-02 0
    • Habicht 80 S 2T AC 97-98 0
    • S 50 B 50 2T AC 75-76 0
    • S 50 B1 50 2T AC 76-80 0
    • S 50 B2 50 2T AC 76-80 0
    • S 50 N 50 2T AC 75-80 0
    • S 51 B1-3 50 2T AC 80-88 0
    • S 51 B1-4 50 2T AC 80-89 0
    • S 51 B2-3 50 2T AC 80-88 0
    • S 51 B2-4 50 2T AC 80-89 0
    • S 51 B2-4-1 50 2T AC 80-89 0
    • S 51 C 50 Comfort 2T AC 83-89 0
    • S 51 E 50 2T AC 82-88 0
    • S 51 EII 50 2T AC 87-88 0
    • S 51 N 50 2T AC 80-87 0
    • S 51-1B 50 2T AC 89-90 0
    • S 51-1C 50 Comfort 2T AC 89-90 0
    • S 51-1C1 50 Comfort 2T AC 89-90 0
    • S 51-1E 50 2T AC 89-90 0
    • S 51-1E1 50 2T AC 89-90 0
    • S 53 50 Beta 2T AC 94-96 0
    • S 53 B 50 2T AC 90-94 0
    • S 53 B 50 Alpha 2T AC 94-96 0
    • S 53 C 50 Alpha 2T AC 94-96 0
    • S 53 C 50 Comfort 2T AC 90-94 0
    • S 53 CX 50 2T AC 92-94 0
    • S 53 E 50 2T AC 90-94 0
    • S 53 N 50 2T AC 90-94 0
    • S 53 OR 50 2T AC 90-94 0
    • S70 1E 70 2T AC 89-90 0
    • S70 C Comfort 70 2T AC 83-88 0
    • S70 E 70 2T AC 83-88 0
    • S70 EII 70 2T AC 85-89 0
    • S83 B 70 2T AC 91-94 0
    • S83 B Alpha 70 2T AC 94-96 0
    • S83 Beta 70 2T AC 94-96 0
    • S83 C Alpha 70 2T AC 94-96 0
    • S83 CX 70 2T AC 92-94 0
    • S83 E 70 2T AC 91-94 0
    • S83 OR 70 2T AC 91-94 0
    • Schwalbe KR 50 2T AC 58-62 0
    • Schwalbe KR 50 Handgear 2T AC 63-64 0
    • Schwalbe KR 51 50 Handgear 2T AC 64-68 0
    • Schwalbe KR 51-1 50 Handgear 2T AC 68-71 0
    • Schwalbe KR 51-1F 50 Footgear 2T AC 68-80 0
    • Schwalbe KR 51-1K 50 Footgear 2T AC 74-80 0
    • Schwalbe KR 51-1S 50 Automatic 2T AC 68-80 0
    • Schwalbe KR 51-2E 50 Foodgear 2T AC 79-86 0
    • Schwalbe KR 51-2L 50 Foodgear 2T AC 79-86 0
    • Schwalbe KR 51-2N 50 Foodgear 2T AC 79-86 0
    • Schwalbe KR 51-F 50 Foodgear 2T AC 65-68 0
    • SD 50 LT 50 2T AC 92-93 0
    • Spatz 25 50 2T AC 96-01 0
    • Spatz 25 Automatic 50 2T AC 02 0
    • Spatz 50 Automatic 2T AC 99-02 0
    • Sperber 25 Beach Racer 50 2T AC 98 0
    • Sperber 50 5 2T AC 97-02 0
    • Sperber 50 Basic 2T AC 96-97 0
    • Sperber 50 Beach Racer 2T AC 97-02 0
    • Sperber 80 Basic 2T AC 96-97 0
    • Sperber 80 Beach Racer 2T AC 97-02 0
    • SR 50 B3 50 2T AC 86-89 0
    • SR 50 B4 50 2T AC 86-89 0
    • SR 50 Bunny 2T AC 87-90 0
    • SR 50 C 50 Comfort 2T AC 87-89 0
    • SR 50 CC 2T AC 94 0
    • SR 50 CCE E-Start 2T AC 94 0
    • SR 50 CE 50 E-Start Comfort 2T AC 86-88 0
    • SR 50 Gamma 2T AC 95 0
    • SR 50 Gamma E-Start 2T AC 95 0
    • SR 50 N 50 2T AC 86-87 0
    • SR 50 XC 50 2T AC 93 0
    • SR 50 XCE 50 E-Start 2T AC 93 0
    • SR 50 XG 50 2T AC 93 0
    • SR 50 XGE 50 E-Start 2T AC 93 0
    • SR 50-1 50 B 2T AC 93-95 0
    • SR 50-1 50 C 2T AC 93 0
    • SR 50-1 50 CE E-Start 2T AC 93 0
    • SR 50-1B 50 2T AC 89-90 0
    • SR 50-1C 50 Comfort 2T AC 89-90 0
    • SR 50-1CE 50 E-Start Comfort 2T AC 89-90 0
    • SR80 CC 70 2T AC 94 0
    • SR80 CCE E-Start 70 2T AC 94 0
    • SR80 CE E-Start 70 2T AC 87-88 0
    • SR80 E-Start Gamma 70 2T AC 95 0
    • SR80 XCE E-Start 70 2T AC 93-95 0
    • SR80-1 70 CE E-Start 2T AC 93 0
    • SR80-1 B 70 2T AC 93-95 0
    • SR80-1 C 70 2T AC 93 0
    • SR80-1CE 70 E-Start Comfort 2T AC 89-90 0
    • Star 50 Classic 2T AC 96-02 0
    • Star 50 S Automatic 2T AC 96-01 0
    • Star 50 T Automatic 2T AC 99-01 0
    • Star 80 Classic 2T AC 96-02 0
  • VESPA
    • 100 Sport V9B1T 0
    • 125 VM2T 0
    • 150 Sprint VLB2T (71-) 0
    • 150 VL2T 0
    • 150 VL3T 0
    • 160 GS VSB1T 0
    • 180 Super Sport SS VSC1T 0
    • 200 Rally VSE1T 0
    • 50 1. Serie V5A1T (-65) 0
    • 50 L V5A1T 0
    • 50 N Plurimatic V5P1T 0
    • 50 N Plurimatic V5P2T 0
    • 50 N V5A1T 0
    • 50 R V5A1T 0
    • 125 Faro Basso VM1T 2T AC 51-57 0
    • 125 Super VNC1T 2T AC 65-69 0
    • 125 T1 VNA1-2 2T AC 57-59 0
    • 125 T2 VNB1-6 2T AC 59-65 0
    • 125 TS VNL3T 2T AC 75-78 0
    • 125 V1-15T 2T AC 48-50 0
    • 125 V30-33 2T AC 51-53 0
    • 125 VM1-2T 2T AC 52-54 0
    • 125 VMA1T 2T AC 65-67 0
    • 125 VN1-2T 2T AC 54-57 0
    • 150 T1 VL1T 2T AC 55 0
    • 150 T2 VD1T 2T AC 56 0
    • 150 T3 VD2T 2T AC 57-59 0
    • 150 T4 VGLA-B 2T AC 59-65 0
    • 150 VB1T 2T AC 57-58 0
    • 150 VBA1T 2T AC 58-60 0
    • 150 VBB1-2 2T AC 60-67 0
    • 150 VL1-3T 2T AC 54-57 0
    • 50 Revival V5R1T 2T AC 90-91 0
    • 50 S V5SA1T 2T AC 63-84 0
    • 50 Special Elestart V5B2T-V5A3T-V5B4T 2T AC 69-77 0
    • 50 Special V5B1T-V5A2T-V5B3T 2T AC 69-83 0
    • Boss 0
    • Boxer 50 BTV1T 2T AC 72-78 0
    • Bravo 50 ERM1T-EEV2T 2T AC 73-89 0
    • Ciao 50 C7E1T-C7V1T-C6V1T-C6V2T 2T AC 76-88 0
    • Ciao- Ciao PX 50 C6V1T-C6V2T-C7E1T-C7V1T 2T AC 67-88 0
    • COSA 1 125 VNR1T 2T AC 88-91 0
    • COSA 1 150 VLR1T 2T AC 87-90 0
    • COSA 1 200 VSR1T 2T AC 88-91 0
    • COSA 2 125 VNR2T 2T AC 91-95 0
    • COSA 2 150 VLR2T 2T AC 91-95 0
    • Cosa 2 200 VDR1M 0
    • COSA 2 200 VSR1T 2T AC 90-96 0
    • GL 125 ACMA VGL1T 2T AC 56-58 0
    • GL 125 VLA1T 2T AC 62-64 0
    • GL 150 VGLA1T-VGLB1T 2T AC 59-62 0
    • Grillo 50 CXM1T 2T AC 90-93 0
    • GS 150 VDTS 2T AC 56-65 0
    • GS 150 VS1-5T 2T AC 55-61 0
    • P 125 X VNX1T-VNX2T 2T AC 77-83 0
    • P 150 X - PX 150 E VLX1T 2T AC 78-84 0
    • P 200 E - PX 200 E VSX1T 2T AC 77-84 0
    • P 80 - P 80 E V8A1T 2T AC 80-84 0
    • P 80 X-PX 80 E V8X1T 2T AC 81-83 0
    • PK 100 S Automatik VA91T 2T AC 84 0
    • PK 100 S-Elestart V9X1T 2T AC 82-84 0
    • PK 100 XL V9X2T 2T AC 86-90 0
    • PK 125 ETS-Elestart VMS1T 2T AC 84-85 0
    • PK 125 S VMX5T 2T AC 82-86 0
    • PK 125 XL Plurimatic-Elestart VVM1T 2T AC 87-90 0
    • PK 125 XL-Elestart VMX6T 2T AC 86-90 0
    • PK 125 XL2-N-FL Automatik VMX7T 2T AC 91-96 0
    • PK 125 XL2-N-FL VMX6T-VMX7T 2T AC 90-96 0
    • PK 50 S Elestart Automatica VA51T 0
    • PK 50 S Elestart Automatica VA52T 0
    • PK 50 S-Lusso-SS-Elestart V5X1T-V5X2T-V5S1T 2T AC 82-88 0
    • PK 50 S-SS Automatik -Elestart V5A1T 2T AC 84-86 0
    • PK 50 XL Plurimatic-Elestart V5A2T 2T AC 86-90 0
    • PK 50 XL-Rush-XL S-Elestart V5X3T-V5X4T-V5S2T 2T AC 85-90 0
    • PK 50 XL2-FL-N-HP-Elestart V5X3T-V5X5T-V5N2T-V5N1T 2T AC 90-92 0
    • PK 50 XL2-N-FL Plurimatic-Automatik 50 V5P1-2 2T AC 89-91 0
    • PK 50 XLS V5S2T 2T AC 82-86 0
    • PK 80 S Automatik-Elestart VA81T 2T AC 84-85 0
    • PK 80 S-Lusso-Elestart V8X5T 2T AC 82-86 0
    • Primavera 125 ET3 VMB1T 2T AC 76-83 0
    • Primavera 125 VMA2T 2T AC 67-82 0
    • Primavera 125ie 3V M811 4T AC 13-16 0
    • PX 100 E (Indien) VIX1T 0
    • PX 125 E Lusso MY M093-M74 2T AC 98-14 0
    • PX 150 E (Scheibe) ZAPM511 (98-) 0
    • PX 150 E Lusso MY M094-M74 2T AC 98-12 0
    • PX 150 E Lusso VLX1T 2T AC 83-97 0
    • PX 200 E Lusso-GS-MY VSX1T 2T AC 84-01 0
    • PX 80 E Lusso-Arcobaleno-Elestart V8X1T 2T AC 84-96 0
    • Rally 180 VSD1T 2T AC 68-73 0
    • SI 50 SIV1T 2T AC 79-96 0
    • Sprint 150 VBL1T 2T AC 65-74 0
    • Sprint 50 2T AC 0
    • Sprint Veloce 150 VLB1T 2T AC 69-79 0
    • SR 50 V5SS2T 2T AC 71-79 0
    • SS 50 V5SS1T 2T AC 65-71 0
    • SS 90 V9SS1T 2T AC 65-71 0
    • Super 150 VBC1T 2T AC 65-79 0
    • T5-T5 Classic Elestart 125 VNX5T 2T AC 85-95 0
    • V98 98 V98 2T AC 46-47 0
  • BSV
    • Dio G - SP-SR AF18 - AF27 50 2T AC -94 0
    • Dio ZX 50 2T AC -94 0
    • Dio ZX 50 2T AC 95- 0
  • HONDA
    • Dio G-SP-SR AF18-AF27 50 2T AC 0
    • Dio SP 50 2T AC 0
    • Dio SR 50 2T AC 0
    • Dio ZX 50 horizontal 2T AC -94 0
    • Dio ZX 50 vertical 2T AC -95 0
    • Vision 50 SA50 AF29 inclined cylinder port 2T AC 0
    • Vision 50 SA50 AF29 straight cylinder port 2T AC 0
    • Wallaroo 50 2T AC 0
  • PIAGGIO
    • Velofax 50 2T AC 1

Preis

X
Relevanz
Preis Aufsteigend
Preis Absteigend
X
ArtNr.: 8500794
/ 0
28,82 €
26,20 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: SL-150-120
/ 0
17,11 €
15,55 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 8500795
/ 0
21,89 €
19,90 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 4082295
/ 0
21,19 €
19,26 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 8500792
/ 0
27,49 €
24,99 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: SL-103-014
/ 0
12,50 €
11,36 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 8500793
/ 0
27,50 €
25,00 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: SL-104-640
/ 0
36,39 €
27,99 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: SL-104-652
/ 0
36,39 €
14,16 € *
incl. 19 % Mwst.
Zeige 1 bis 9 (von insgesamt 9 Artikeln) Seiten:  1 
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand